Emisje i ślad węglowy
Emisje biogenicznego CO2 w GK ENEA w 2022 r.
| Spółka ENEA Elektrownia Połaniec | Emisja biogenicznego CO2 [w tonach] 1 620 595 | 
| Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka” | 202 | 
| ENEA Ciepło – Oddział Białystok | 26 743 | 
| Łącznie | 1 647 5401) | 
1) Dokonano korekty omyłki rachunkowej względem informacji opublikowanej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.
| Emisja CO2 [Mg | Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] | |
| 2021 | 11 593 312,0 | 13 694 800,6 | 847,0 | 
| 2022 | 11 876 117,0 | 13 818 432,1 | 859,0 | 
| Zmiana % | 2,4% | 0.9% | 1,4% | 
| Emisja CO2 [Mg | Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] | |
| 2021 | 4 262 224,0 | 5 681 541,2 | 750,0 | 
| 2022 | 3 664 959,0 | 4,764 590,2 | 769,0 | 
| Zmiana % | -14,0% | -16,1% | 2,5% | 
| Emisja CO2 [Mg | Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] | |
| 2021 | 6 029 838,01) | 8 553 965,9 | 704,9 | 
| 2022 | 7 088 659,0 | 9 223 962,8 | 768,5 | 
| Zmiana % | 17,6% | 7,8% | 9,0% | 
| Emisja CO2 [Mg | Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] | |
| 2021 | 312 969,0 | 517 388,3 | 188,8 | 
| 2022 | 255 232,0 | 470 410,3 | 165,5 | 
| Zmiana % | -18,4% | -9,1% | -12,3% | 
| Emisja CO2 [Mg | Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] | |
| 2021 | 18 138,0` | - | - | 
| 2022 | 12 851,0 | - | - | 
| Zmiana % | -29,1% | - | - | 
| Emisja CO2 [Mg | Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] | Wskaźnik emisji [kg/MWh] | |
| 2021 | 83 881,01) | 49 494,8 | 1 694,7 | 
| 2022 | 41 667,0 | 55 359,4 | 752,7 | 
| Zmiana % | -50,3% | 11,8% | -55,6% | 
Intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA
| Jednostkowa emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii elektrycznej [kg/MWh]1) Łączna intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA | 2020 752 | 2021 764 | 2022 793 | 
1)Iloraz emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2 dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub jednocześnie energię elektryczną i nieznaczne ilości ciepła, gdyż dla drugiego typu instalacji rozdzielenie emisji związanych z produkcją poszczególnych rodzajów energii nie jest możliwe. W przypadku spółek MEC Piła i ENEA Ciepło zaprezentowane dane dotyczą wyłącznie emisji CO2 bezpośrednio związanych z produkcją energii elektrycznej, tj. nie obejmują emisji związanych z produkcją energii cieplnej. Jednostkowa emisja dla lat 2020 i 2021 została skorygowana względem wcześniej publikowanych wartości dzięki dostępowi do bardziej precyzyjnych danych dla MEC Piła i ENEA Ciepło.
 
                              